Namentliche Ersterwähnung
Nachstehend finden Sie eine Zusammenstellung der Ersterwähnung von Frohnhäuser Familiennamen in den Kirchenbüchern der ev. Kirchengemeinde Frohnhausen aus dem Zeitraum 1580 - 1950
Diese unverbindliche Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist ohne Gewähr.
| Name | Vorname | Woher | Datum |
|---|---|---|---|
| Achenbach | Johannes | Frohnhausen | 28.05.1643 |
| Adam | Wilhelm | Frohnhausen | 23.02.1595 |
| Aehl | Willi | Würgendorf | 19.03.1943 |
| Alberts | Elias Albert | Schlackenwaldt | 02.11.1617 |
| Alt | Gustav Adolf | Emmerich | 23.11.1920 |
| Althaus | Henrich | Hessen-Kassel | 28.01.1777 |
| Ankel | Andreas | Manderbach | 30.06.1715 |
| Anreis | Johan Heinrich | Hörbach | 06.12.1725 |
| Anzeln | Jacob | Wissenbach | 25.01.1592 |
| Arch | Jonas | Simmersbach | 16.04.1615 |
| Arhelger | Friedrich | Steinbrücken | 27.09.1879 |
| Arnold | Johann Wilhelm | Oberscheld | 23.06.1772 |
| Asseln | Diedrich Gerhard | Zetel Amt Varel | 15.04.1866 |
| Aßmann | Hermann | Offenbach | 19.11.1950 |
| Aßmus | Jost | Wissenbach | 25.09.1581 |
| Auchler | Johan Friedrich | Rodenbach | 10.04.1707 |
| Aurand | Jacob | Ewersbach | 07.05.1724 |
| Ax | Georg | zum Hain (Hainchen) | 29.11.1612 |
| Bätzel | Johann Georg | Elsoff | 26.07.1796 |
| Bäumche | Johannes | Manderbach | 03.10.1830 |
| Banf | Gustav Wilhelm | Laasphe | 24.03.1772 |
| Bann | Paul | Hirzenhain | 24.10.1665 |
| Bartel | Johann Daniel | Dillenburg | 18.03.1779 |
| Barz | Otto Paul Franz | Ganzkow | 10.08.1918 |
| Baßler | Johannes | Mandeln | 00.09.1864 |
| Bauer | Johannes | Frohnhausen | 09.02.1730 |
| Baufrett, zu der | Johan | Aubach | 00.00.1599 |
| Baum | Daniel | Hirzenhain | 07.11.1630 |
| Baumgartinger | Johann | Nanzenbach | 20.05.1944 |
| Beck | Peter | Lixfeld | 18.06.1807 |
| Becker | Hans | Wissenbach | 27.11.1591 |
| Bedenbender | Johannes Heinrich | Fellerdilln | 16.05.1834 |
| Beger | Franz Emil | Herborn | 07.12.1888 |
| Beimborn | Adolf | Wissenbach | 23.09.1939 |
| Bender | Nickel | Übernthal | 30.12.1627 |
| Benfer | Artur | Banfe | 08.05.1947 |
| Benner | Johann Daniel | Wallenfels | 26.01.1779 |
| Berg | Johannes | Wissenbach | 27.07.1654 |
| Bergschwenger | Johannes | Wissenbach | 00.02.1831 |
| Beringhausen | Johan Henrich | Waldeck | 05.01.1710 |
| Bernecker | Wilhelm Herm. Kurt | Goslar | 17.07.1942 |
| Bernhard | Theiß | Wissenbach | 06.05.1582 |
| Best | Johann Philipp | Nanzenbach | 00.10.1759 |
| Bestgin | Hanß | Wissenbach | 23.07.1592 |
| Betz | Karl | Haiger | 08.12.1923 |
| Beutel/Beul | Johann Philipp | Sechshelden | 00.02.1764 |
| Bickel | Johann Henrich | Nanzenbach | 25.03.1773 |
| Biersbach | Johannes | Wissenbach | 24.04.1721 |
| Bierssel | Johan Henrich | Wildungen | 20.01.1709 |
| Bietz | Theiß | Sechshelden | 09.09.1677 |
| Bindmann | Wilhelm | Langenselbold | 00.00.1918 |
| Blawert | Bernhard | Kriescht/Neumark | 09.10.1904 |
| Blecher | Jakob Henrich | Sechshelden | 00.02.1846 |
| Bleier | Eduard | Werth/Sudeten | 20.11.1948 |
| Blicker | Johannes Henrich | Manderbach | 11.12.1853 |
| Blöcher | Karl Ludwig | Dillenburg | 10.02.1934 |
| Blossey | Walter Otto Franz | Seelitz/Pommern | 09.11.1947 |
| Böhm | Ernst Ludwig | Achenbach | 08.09.1731 |
| Böhning | Reinhard Karl Georg | Göttingen | 23.03.1940 |
| Böttcher | Albert | Libchen | 02.03.1946 |
| Bobisch | Georg | Oberhausdorf | 11.03.1944 |
| Boiler | Ludwig | Manderbach | 10.10.1869 |
| Borbela | Christ | Dillenburg | 03.03.1616 |
| Bornickel | Wilhelm | Wisnet | 20.05.1934 |
| Botsch | Alfred Heinrich | Frankfurt | 05.04.1947 |
| Brambach | Heinrich Louis | Dillenburg | 10.10.1909 |
| Brandau | Daniel | Weiterode | 31.07.1942 |
| Brandenburger | Robert | Dillenburg | 26.07.1911 |
| Bras | Jost | Manderbach | 12.11.1643 |
| Braun | Bastian | Heiern | 07.10.1604 |
| Braus | Ludwig | Siegen | 14.01.1593 |
| Breitenbach | Johann Georg | Dillbrecht | 08.07.1831 |
| Breidenbach | August | Rodenbach | 18.02.1928 |
| Brester | Jost | Manderbach | 31.10.1667 |
| Bretthauer | Johan Philipp | Frohnhausen | 17.09.1722 |
| Breuer | Johann Jacob | Steinbrücken | 00.10.1782 |
| Brühl | Johannes Philipp | Braubach | 00.11.1832 |
| Brucher | Bestgin | Wissenbach | 10.12.1588 |
| Bruck (Brock) | Johannes | Wissenbach | 24.06.1621 |
| Büttner | Konrad | Breslau | 03.09.1948 |
| Bublitz | Egon Walter | Schneidemühl | 24.12.1946 |
| Burck | Johann Georg | Eibach | 00.08.1774 |
| Burmester | Gottfried Klaus | Hamburg | 02.03.1935 |
| Bursch | Henrich | 30.01.1661 | |
| Busch | Konrad | Werdorf | 00.00.1858 |
| Caspar | Hanß | Wissenbach | 30.10.1591 |
| Christ | Hanß | Frohnhausen | 29.05.1614 |
| Christman | Jost | Wissenbach | 31.10.1604 |
| Clamper(g) | Johan Conrad | Dillenburg | 04.03.1697 |
| Clemens | Wilhelm Heinrich | Eiershausen | 20.08.1932 |
| Cloß | Peter | Frohnhausen | 03.07.1721 |
| Combach | Jost | Simmersbach | 21.09.1628 |
| Conrad | Hanß Peter | Nanzenbach | 11.07.1680 |
| Cramer | Alfred | Dillenburg | 04.07.1942 |
| Crisper | Johan | Frohnhausen | 30.01.1625 |
| Cromm | Heinrich August | Oberscheld | 09.09.1949 |
| Cuntz | Frantz | Frohnhausen | 11.05.1584 |
| Custor | Eberd | Wissenbach | 00.00.1582 |
| Daniel | Peter | Manderbach | 19.06.1823 |
| Daubig | Heinrich | Haiger | 00.01.1852 |
| Daum | Hermann Adolf | Eibelshausen | 13.03.1937 |
| Debus | Johan Henrich | Wissenbach | 25.02.1727 |
| Dehmel | Max Karl Friedrich | Posen | 02.12.1916 |
| Deis | Ernst Heinrich | Eiershausen | 15.05.1942 |
| Denß | Johann Daniel | Haiger | 10.07.1698 |
| Dersch | Johann Friedrich | Elberfeld | 05.10.1918 |
| Derupal/Dreupel | Enders | Wissenbach | 24.04.1598 |
| Deuber | Henckel | Fellerdilln | 13.04.1600 |
| Deubig | Claß | Sechshelden | 22.03.1674 |
| Dick | Johann Henrich | Siegen | 03.08.1793 |
| Dickhussen | Anthonius | Lüffenrath | 11.08.1726 |
| Diehl | Johannes Christian | Sechshelden | 00.10.1841 |
| Diel | Hans | Wissenbach | 14.12.1584 |
| Dietrich | Hanß Georg | Mandeln | 23.02.1690 |
| Dignaß | Erwin Ernst | Potsdam | 27.03.1948 |
| Dittmann | Jost Henrich | Haigerseelbach | 00.04.1843 |
| Dittmer | Heinrich Friedrich August | Dillenburg | 30.12.1927 |
| Dörr | Johan Jacob | Donsbach | 28.04.1672 |
| Dohrmann | Gerh. Kurt Hermann | Groß-Lublichow | 09.04.1949 |
| Domer | Christ | Frohnhausen | 18.12.1631 |
| Domke | Karl Fritz Werner | Schuderndorf | 05.04.1947 |
| Donspach | Hanß | Allendorf | 05.01.1594 |
| Dornseifer | Herbert Emil | Köln-Ehrenfeld | 19.04.1946 |
| Draht | Otto | Lebehnke | 22.12.1950 |
| Driesch | Joachim | Langenaubach | 27.01.1695 |
| Drywa | Horst | Daurig-Langfehr | 20.03.1945 |
| Dürr | Johannes | Wissenbach | 14.07.1709 |
| Durth | Johan Engelbert | Salchendorf | 18.02.1740 |
| Eberling | Johannes | Manderbach | 01.07.1776 |
| Ebert | Hanß | 09.02.1603 | |
| Ebgen | Johan | Frohnhausen | 05.05.1594 |
| Eckhardt | Johannes Heinrich | Nanzenbach | 29.09.1874 |
| Ehrhardt | Christian Julius Phil. Ernst Friedr. | Weyer Amt Runkel | 25.11.1866 |
| Eichard | Hanß | Eibelshausen | 17.12.1609 |
| Eichert | Anton | Nanzenbach | 21.02.1822 |
| Eichhoff | Ernst | Rettert | 18.02.1909 |
| Eisenkrämer | Jost Heinrich | Sechshelden | 23.01.1886 |
| Eisenmenger | Wilhelm | Kirchen | 26.12.1897 |
| Eller | Siegfried Walter | Frohnhausen | 26.02.1945 |
| Enckel | Adam | Oberroßbach | 00.00.1609 |
| Endres/Andreas | Jost | Frohnhausen | 25.05.1584 |
| Engelbert | Wilhelm | Haiger | 00.03.1901 |
| Engert | Ernst Friedrich Heinrich Karl | Dillenburg | 00.10.1844 |
| Enners | Johann Jacob | Oberndorf | 02.07.1772 |
| Enseroth | Johann Jacob | Diez | 21.03.1697 |
| Ernst | Johannes | Beilstein | 00.07.1763 |
| Eydes | Johan Henrich | Langenaubach | 06.12.1730 |
| Faust | Johan | Wissenbach | 00.00.1603 |
| Feller | Jost | Wissenbach | 20.09.1601 |
| Fenster | Eduard | Blomberg | 21.05.1840 |
| Feyle | Karl | Herborn | 00.06.1905 |
| Fideler | Johan | Oberhörlen | 12.11.1609 |
| Fiebich | Gerhard Fritz | Schobergrund | 29.01.1944 |
| Fink | Johannes | Frohnhausen | 04.02.1589 |
| Fischbach | Johannes | Wilgersdorf | 26.10.1710 |
| Fischer | Johann Heinrich | Niederroßbach | 26.05.1867 |
| Flick | Johann Daniel | Stockhausen | 27.12.1812 |
| Fliedner | Werner | Saalfeld | 24.12.1942 |
| Frank | Johannes Conrad | Sechshelden | 00.03.1854 |
| Frantz | Herman | Fellerdilln | 17.09.1661 |
| Fraund | Gustav | Maulhof | 13.11.1898 |
| Frehne | Johan Conrad | Burggrub | 20.09.1731 |
| Freiling | Karl | Frechenhausen | 24.12.1941 |
| Freund | August | Nanzenbach | 21.09.1912 |
| Frey | Heinrich | Wismar | 06.05.1938 |
| Freyschlag | Johann Jost | Eibach | 15.06.1775 |
| Friedrich | Johann Friedrich | Rittershausen | 21.11.1802 |
| Fritz | Johannes | Eiershausen | 16.03.1704 |
| Fuchs | Otto Karl | Eibelshausen | 09.04.1927 |
| Fuhrländer | Gustav | Dillenburg | 03.12.1932 |
| Funk | Heinrich Wilhelm | Driedorf | 28.10.1877 |
| Gabriel | Johann Henrich | Herbornseelbach | 07.12.1790 |
| Garotti | Adolf Ludwig | Schönbach | 08.10.1943 |
| Gart | Ludwig | Siegen | 00.00.1752 |
| Gateaux | Jean Sebastian | Serrier/Nancy F | 22.06.1762 |
| Geil | Dietrich | Wissenbach | 23.07.1582 |
| Gail | Johannes | Nanzenbach | 00.12.1822 |
| Gehring | Wilhelm | Eutin | 09.03.1946 |
| Geibel | Günter Gottfried | Wetzlar | 29.11.1947 |
| Geier | Erhard | Ballersbach | 24.11.1950 |
| Geis | Theodor | Großenlinden | 15.04.1949 |
| Geißel | Johan Jost | Lehnberg | 27.11.1640 |
| Gelber | Johan | Rodenbach | 30.07.1643 |
| Georg | Johan Adam | Rittershausen | 11.08.1727 |
| Gerd | Andreas | 27.04.1663 | |
| Gerhardt | Johannes | Frohnhausen | 24.03.1624 |
| Gerlach | Johannes | Medenbach | 07.03.1619 |
| Gersmann | Hans Otto | Amaliendorf/Ostpr. | 18.10.1946 |
| Gerstner | Erich | Auschwitz/Sudet. | 29.05.1948 |
| Giebeler | Arnold | Altenseelbach | 02.01.1948 |
| Giessel | Johannes | Wissenbach | 16.03.1730 |
| Gilg | Conradt | Mengerskirchen | 09.04.1637 |
| Girsbach | Johannes | Ewersbach | 19.08.1638 |
| Görtler | Hermann | Staaden | 09.12.1933 |
| Göst | Hanß Henrich | Eiershausen | 01.06.1690 |
| Göttert | Johannes | Sinn | 15.04.1705 |
| Götting | Johannes | Frohnhausen | 15.02.1729 |
| Götz | Wilhelm Ludwig Philipp | Amdorf | 13.10.1888 |
| Götze | Otto Franz Karl | Walmerod | 18.12.1925 |
| Goebel | Johann Heinrich Friedrich | Oberscheld | 00.12.1861 |
| Gorbracht | Friedr. Wilh. Gust. | Hochheim | 19.05.1917 |
| Gotter | Edmund Artur | Düsseldorf | 14.10.1922 |
| Graeb | Jacob | Tringenstein | 24.10.1848 |
| Graf | Johannes | Frohnhausen | 07.03.1699 |
| Gram | Philipp | Brunhardshausen | 00.11.1872 |
| Grau | Heinrich Martin | Eibelshausen | 19.10.1902 |
| Grause (Krause) | Bernhard | Wissenbach | 28.02.1613 |
| Greb | Johannes | Weidelbach | 11.01.1615 |
| Grebe | Johan Ebert | Salchendorf | 01.06.1665 |
| Greif | Walter | Kaiserslautern | 04.08.1938 |
| Grenzel | Jost | Wissenbach | 20.03.1598 |
| Gröf | Otto | Bicken | 13.02.1943 |
| Gröninger | Jakob | Düdelsheim | 07.05.1921 |
| Grooß | Johan Conrad | Langenaubach | 26.11.1740 |
| Grün | Paul Friedrich | Dillenburg | 08.10.1921 |
| Güntzing | Johann Philipp | Rittershausen | 28.01.1703 |
| Gut | Johann Jost | Hohenroth | 04.10.1798 |
| Gutbrod | Johann August | Wissenbach | 00.07.1848 |
| Gutsch | Stephan Franz | Sangerhausen | 17.07.1948 |
| Haar | Philipp Daniel | Herborn | 00.02.1873 |
| Haas | Johannes Peter | Möhrendorf | 09.02.1796 |
| Habicht | Philipp Karl Peter | Dillenburg | 13.05.1866 |
| Habig | Hermann | Braunfels | 29.11.1902 |
| Haffer | Johann Jacob | Oberhörlen | 03.03.1863 |
| Hagner | Johann Jacob Karl | Dillenburg | 03.08.1890 |
| Hahn | Jost | Niederroßbach | 00.00.1609 |
| Hahnenstein | Ernst | Frohnhausen | 16.04.1926 |
| Haibach | Karl | Mandeln | 03.01.1918 |
| Hain | Henrich | Wissenbach | 29.07.1601 |
| Hald | Peter | Mangoldshausen | 15.05.1715 |
| Haltmann | Johann Hermann | 03.02.1761 | |
| Hammermüller | Nicolaus | Bilau/Thüringen | 10.05.1606 |
| Happenstein | Jost Henrich | Breitscheid | 30.08.1729 |
| Hardt | Paulus | Altenkirchen | 03.11.1611 |
| Hardtke | Emil Gust. Wilhelm | Barswitz | 15.07.1950 |
| Harle | Heinrich Adam | Schelbeck | 22.07.1900 |
| Hartmann | Johannes | Eibelshausen | 22.06.1758 |
| Hartz | Ludwig | Schnee/Westf. | 01.03.1885 |
| Hatzfeld | Moses | Frohnhausen | 13.07.1628 |
| Haus | Tönges | Hirzenhain | 26.01.1626 |
| Hebel | Herbert | Winnersbach | 21.11.1931 |
| Heck | Johannes | Kombach | 23.04.1726 |
| Hecker | Philip | Haiger | 00.09.1797 |
| Hedrich | Heinrich | Pfuhl/Oww. | 28.11.1919 |
| Hederich | Heinrich | Greifenstein | 17.12.1927 |
| Heep | Franz Joseph | Langendernbach | 15.12.1872 |
| Heene | Wolfgang | Magdeburg | 08.06.1946 |
| Hees | Johannes | Manderbach | 21.06.1827 |
| Heidrich | Albert | Steinbrücken | 16.06.1948 |
| Heifer | Karl Ludwig Max Walter | Siegen | 02.01.1909 |
| Heiland | Johann Georg | Eibelshausen | 28.06.1763 |
| Heimann | Conrad | Eibach | 22.04.1736 |
| Heimberger | Johan Philip | Oberneisen | 11.06.1726 |
| Heinrich | August | Manderbach | 00.12.1868 |
| Heinz | Johan | Langenaubach | 20.06.1604 |
| Held | Peter | Sechshelden | 00.07.1761 |
| Helm | Hartman | Rudersdorf | 00.03.1616 |
| Henkel | Heinrich | Hermannstein | 20.07.1935 |
| Henn | Kurt | Niederhofen | 20.09.1941 |
| Hennemann | Wilhelm Heinrich | Dillenburg | 12.05.1928 |
| Henrich | Endres | Wissenbach | 31.10.1588 |
| Heppner | Heinrich Bernhardt | Dillenburg | 23.07.1903 |
| Herman | Jost | Hirzenhain | 16.05.1597 |
| Herr | Johannes | Manderbach | 00.11.1838 |
| Hetzler | Karl Gottfried | Buch am Ahorn | 13.07.1946 |
| Heumann | Friedrich Wilhelm Alfred | Waldhausen | 05.07.1936 |
| Heun | Johann Jacob | Eisemroth | 29.11.1763 |
| Heupel | Paul | Dillbrecht | 28.06.1930 |
| Heuser | Theiß | Manderbach | 07.05.1609 |
| Heß | Valentin | Wehoden | 02.03.1918 |
| Hess | Heinrich Karl | Eibelshausen | 21.12.1935 |
| Hilt | Johann Henrich | Eibach | 06.03.1701 |
| Hinder | Jost | Wissenbach | 03.05.1586 |
| Hinterlang | Jacob | Hartenrod | 21.05.1866 |
| Hintz | Wilhelm Aug. Ernst | Klein-Mehlen/Pomm. | 20.03.1943 |
| Hirschhäuser | Johann Conrad | Manderbach | 00.11.1824 |
| Höhn | Georg Jacob | Dotzheim | 06.01.1829 |
| Höhne | Karl Friedrich Wilhelm Otto | Hannover | 23.07.1949 |
| Hof | Johann Henrich | Weidelbach | 28.03.1692 |
| Hoffman | Hanß | 15.04.1588 | |
| Hofheinz | Wilhelm | Manderbach | 27.09.1821 |
| Hohenstein | Erich Otto | Tangermünde | 06.09.1942 |
| Holighaus | Artur | Eiershausen | 23.05.1942 |
| Hollinghauß | Johann Christian | Dillenburg | 00.00.1758 |
| Holzgrawa | Heinrich | Altenessen | 00.11.1870 |
| Homann | Willy Paul | Zappendorf | 10.09.1930 |
| Hoppe | Heinz | Hammermühle | 05.04.1947 |
| Hopper | Oskar | Vilshofen | 14.10.1916 |
| Horch | Johan Jost | Nanzenbach | 16.07.1702 |
| Horst | Wilhelm | Bauschheim | 24.02.1940 |
| Hotze | Wilhelm Erich | Gräfenbruna/Thür. | 13.07.1940 |
| Hubnagel | Artur Henrich | Manderbach | 18.03.1847 |
| Hudel | Alwin Walter | Haiger | 15.10.1937 |
| Hundeborn | Johann Wilhelm | Nanzenbach | 16.12.1834 |
| Huth | Wilhelm Heinrich | Langen | 14.05.1938 |
| Hutschmann | Johan Herman | Sechshelden | 23.02.1734 |
| Immel | Johann Jacob | Tringenstein | 03.01.1769 |
| Irle | Philip | Frohnhausen | 29.02.1699 |
| Jäger | Ernst | Überruhr | 12.02.1921 |
| Jagmer | Heinrich | Gau-Algesheim | 14.01.1928 |
| Jackel | Karl | Lorsbach | 29.11.1913 |
| Jakob | Philipp Henrich | Frohnhausen | 00.12.1873 |
| Jung | Jost | Dillbrecht | 11.02.1616 |
| Junker | Johann Simon | Niederdresselndorf | 11.01.1844 |
| Kämpfer | Johann Friedrich | Niederscheld | 29.05.1886 |
| Kaczmarek | Erich | Halver | 29.07.1939 |
| Kaelnbach | Johannes | Helbenhausen | 09.10.1631 |
| Kaeppele | Wilhelm Ernst | Dillenburg | 12.08.1939 |
| Kaffl | Xaver | Unterheufeld | 09.10.1915 |
| Kampe | Heinrich Wilhelm | Zwehren | 18.10.1940 |
| Kamran | Hermann Friedrich | Herzogswalde | 03.04.1926 |
| Karnseck | Wilfried Otto Alb. | Gifhorn | 25.01.1946 |
| Kaspari | Heinrich | Oberroßbach | 19.08.1895 |
| Kasper | Rudi Emil | Niederscheld | 11.11.1933 |
| Katzenbach | Peter | Marxheim | 00.10.1863 |
| Kauferstein | Philipp | Sechshelden | 00.09.1844 |
| Kauffmann | Johan Andreas | St. Andreasberg | 11.04.1739 |
| Kaut | Willi Erich | Manderbach | 04.12.1942 |
| Keffer | Johannes | Bernbach | 25.07.1683 |
| Kegel | Johann Jost | Sechshelden | 00.04.1800 |
| Keller | Johannes | Herborn | 11.02.1681 |
| Kempf | Karl | Eiershausen | 20.05.1904 |
| Kempfer | Henrich | Oberroßbach | |
| Kersting | Heinrich Christian | Oberscheld | 3.02.1867 |
| Keßler | Wilhelm | Frohnhausen | 21.06.1612 |
| Kettenbach | Jakob | Frauenstein | 00.12.1872 |
| Keyl | Hanß | Frohnhausen | 31.07.1614 |
| Kirchhoff | Werner Georg | Vollmar/Westf. | 01.09.1950 |
| Kirchner | Heinrich | Roth/Eschenburg | 20.11.1887 |
| Kisselstein | Thomas | Walmenrod | 26.06.1687 |
| Klabunde | Heinz | Schluwo/Lübeck | 29.11.1947 |
| Klapper | Philipp Christian | Mensfelden | 00.07.1863 |
| Klaß | Johan Moses | Hatzfeld | 21.05.1608 |
| Klein | Jacob | Weidelbach | 06.09.1694 |
| Klenk | Conrad | Herborn | 21.03.1593 |
| Klingelhöfer | Friedrich Wilhelm | Eiershausen | 17.12.1870 |
| Klös | Heinrich Conrad | Merkenbach | 25.07.1837 |
| Knechtgens | Tilman | Nanzenbach | 25.06.1615 |
| Knetsch | Johannes Peter | Wallendorf | 01.04.1824 |
| Knott | Thieln | Wissenbach | 08.08.1602 |
| Köppen | Bruno Franz Max | Berlin-Reinickend. | 17.03.1940 |
| Koch | Jost | Ewersbach | 25.05.1628 |
| Koehn | Jost | Wissenbach | 00.00.1599 |
| Kolb | Hanß | Oberscheld | 23.04.1598 |
| Kothe | Christian | Homberg | 13.05.1824 |
| Kotthen | Heinman | Frohnhausen | 25.07.1603 |
| Kraft | Johann Adam | Braunfels | 00.12.1842 |
| Kraus | Willi | Bilin/Sudeten | 29.10.1948 |
| Krause | Walter | Güsten | 17.12.1939 |
| Kreck | Emil | Weidelbach | 20.10.1921 |
| Kreidel | Georg August | Lahr | 10.09.1834 |
| Kremer | Hanß | Frohnhausen | 03.06.1595 |
| Krenzer | Johan Jost | Ewersbach | 25.07.1706 |
| Kretz | Johann Jacob | Lixfeld | 17.12.1867 |
| Kretzer | Johann Daniel | Ewersbach | 03.04.1785 |
| Kreuter | Wilhelm | Ehringshausen | 24.04.1943 |
| Kreutz | August | Würgendorf | 31.01.1869 |
| Krick | Johann Jost | Wissenbach | 09.09.1749 |
| Krieger | Joachim | Herborn | 25.10.1646 |
| Kring | Johannes | Herborn | 05.04.1602 |
| Kroh | Georg Wilhelm Michael | Wemlighausen | 21.04.1877 |
| Krombach | Friedrich Wilhelm Eduard | Hagen | 00.11.1872 |
| Krüger | Erich Richard | Meseritz | 12.11.1948 |
| Krug | Johann Adam | Roth/Eschenburg | 15.04.1714 |
| Krumm | Johannes Jacob | Weidelbach | 30.06.1746 |
| Krzcyanowski | Fritz Ludwig | Rheinen | 14.04.1944 |
| Kühn | Wilhelm | Waldaubach | 00.01.1853 |
| Kulhanek | Heinrich | Mies | 15.05.1948 |
| Kurz | Wilhelm | Lenen b. Möglitz | 18.04.1947 |
| Kusenberger | Johannes | Roth/Driedorf | 00.10.1762 |
| Lachmund | Hermann | Salzgitter | 03.10.1942 |
| Lang | Conrad | Dillenburg | 06.04.1618 |
| Lange | Michel | Bernshausen | 10.04.1625 |
| Langenbach | Johann Peter | Emmerzhausen | 00.11.1831 |
| Lantzsch | Max | Bonn | 08.12.1933 |
| Lasyer | Hans | Wissenbach | 14.02.1637 |
| Latsch | Adolf | Frohnhausen | 29.08.1908 |
| Lautte | Jost | Frohnhausen | 15.05.1594 |
| Laux | Johannes | Beilstein | 02.11.1826 |
| Leblanc | Rene Abel | Grandvilliers F | 07.07.1947 |
| Leese | Paul | Hohenlimburg | 17.05.1947 |
| Leng | Conrad | Donsbach | 24.06.1620 |
| Lenz | Johann Jakob | 24.06.1880 | |
| Leonhardt | Jost | Wissenbach | 15.06.1654 |
| Lepper | Hilarig | Altenkirchen | 06.11.1604 |
| Lerschman | Johannes | Frohnhausen | 29.07.1660 |
| Leukel | Erich | Mandeln | 17.04.1936 |
| Leux | Johann Anton | Nanzenbach | 07.09.1856 |
| Liebing | Wilhelm Lucas | 21.08.1783 | |
| Lixfelder | Jost | Eibelshausen | 22.04.1583 |
| Löber | Peter Wilhelm | Haiger | 00.02.1863 |
| Loh | Karl | Großrechtenbach | 30.04.1938 |
| Lohmann | Heinrich Wilhelm | Ewersbach | 20.10.1939 |
| Lück | Otto | Siegen | 07.02.1922 |
| Lückauff | Heidrich | Frohnhausen | 20.05.1597 |
| Ludwig | Herman | Nanzenbach | 10.08.1598 |
| Maag | Karl Friedrich | Guntersdorf | 06.02.1897 |
| Maaß | Johannes | Breitscheid | 10.10.1750 |
| Manderbach | Johann | Oberroßbach | 11.08.1678 |
| Mänela | Bernhard | Lodzsch | 09.12.1933 |
| Mappes | Johann Peter | Laubach | 04.12.1876 |
| Marburger | Wilhelm Emil | Niederschelden | 07.02.1914 |
| Markenbrott | Peter | Herborn | 09.06.1623 |
| Martin | Friedrich | Braunshausen | 05.02.1882 |
| Marx | Johann Henrich | Büdingen | 26.05.1690 |
| May | Adam | 29.03.1629 | |
| Medenbach | Johannes | Frohnhausen | 13.07.1631 |
| Meister | Hans | Wissenbach | 10.12.1587 |
| Melchert | Johannes | Nanzenbach | 00.09.1773 |
| Menges | Adam | Simmersbach | 00.06.1625 |
| Menk | Johann Jost | Emmerichenhain | 02.04.1818 |
| Mentz | Johan Wilhelm | Dillenburg | 29.03.1629 |
| Meuser | Hermann Richard | Rombach | 14.02.1932 |
| Metz | Wilhelm Hermann | Manderbach | 30.04.1938 |
| Metzger | Konradt | Groningen | 18.06.1588 |
| Meuwsen | Lexia Alexander Ludwig | Ruhrort | 26.04.1870 |
| Meyer | Wolfgang | Arnstadt/Thür. | 09.08.1941 |
| Michel | Jost | Marburg | 00.00.1608 |
| Mitler | Merten | Nanzenbach | 20.06.1627 |
| Möbius | Conrad | Oberscheld | 00.02.1797 |
| Moening | Johannes | 19.02.1632 | |
| Mohr | Johannes Heinrich | Oberscheld | 00.01.1867 |
| Moln (Müller) | Jacob | Wissenbach | 06.03.1596 |
| Montrö | Christian | Dillenburg | 21.11.1820 |
| Moos | Oskar | Donsbach | 01.06.1946 |
| Moritz | Jost | Herborn | 20.07.1641 |
| Münch | Friedrich | Bicken | 02.12.1948 |
| Muhlberg | Martinus | Wissenbach | 18.01.1681 |
| Nassauer | Johannes | Eibelshausen | 11.08.1616 |
| Neeb | Johann Henrich | Erbach | 12.06.1823 |
| Neie | Friedrich Wilhelm Alfred | Frohnhausen | 03.12.1939 |
| Nell | Heinrich August | Sechshelden | 29.07.1950 |
| Neitz | Otto August | Eibelshausen | 27.04.1928 |
| Neumann | Emil Gustav | Marienthal/Templin | 22.09.1950 |
| Nezel/Niezel | Christian Laue | Rittersgrün/Sachsen | 28.04.1740 |
| Nickel | Jacob | Frohnhausen | 13.04.1585 |
| Nicodemus | Johann Heinrich | Haiger | 00.06.1830 |
| Nies | Emil Karl | Dreisbach | 15.01.1908 |
| Nieß | Engelbert | Niederscheld | 26.01.1733 |
| Nill | Johann Jacob | Botelshausen | 07.03.1898 |
| Niser | Johan Philip | Sechshelden | 17.06.1649 |
| Nister | Johannes | 22.10.1660 | |
| Nix | Enners | Frohnhausen | 21.07.1584 |
| Nolden | Johannes Gerlach | Alsdorf | 14.03.1833 |
| Noll | Johannes | Thalitter | 10.09.1750 |
| Nusch | Hennrich | Gummeroth | 14.08.1765 |
| Olberts | Wilhelm | Hintermühlen | 20.01.1912 |
| Oppermann | Jacob | Ewersbach | 03.11.1859 |
| Orth | Hans Adam | Weidelbach | 17.09.1667 |
| Ortmann | Hanß Georg | Weidelbach | 08.03.1711 |
| Ospelkaus | Johann Christian | Haasel | 09.10.1806 |
| Oyterman | Johann Conrad | Mandeln | 02.09.1708 |
| Pade | Horst | Buckar/Mark | 28.03.1947 |
| Paizer | Friedrich Anton | Schlackenwerth | 10.11.1950 |
| Pampo | Endres | Frohnhausen | 04.02.1589 |
| Peter | Hanß | Wissenbach | 10.05.1606 |
| Petersen | Rolf Günter | Frohnhausen | 20.02.1948 |
| Petri | Henrich | Pirnßdorf | 21.01.1600 |
| Petzold | Otto Alfred | Neustadt | 04.05.1934 |
| Pfalz | Sieghard | Frechenhausen | 26.02.1949 |
